
数控龙门加工中心属于大型机床,是为加工大零件而设计的大型机床,主要加工重工业行业,如飞机、汽车、船舶等大型复杂形状的工件。总之,龙门加工中心是为加工大型复杂零件而设计的大型机床,适用于各行业,特别是大型零件行业。
3米数控龙门加工中心参数
| 项目名称 | 单位 | HLC3016 | HLC3020 | HLC3025 |
| X Y Z轴行程 | mm | 3000*1800*900 | 3000*2200*1000 | 3000*2800*1000 |
| 两立柱之间最大宽度 | mm | 1600 | 2000 | 2500 |
| 主轴端面到工件台距离 | mm | 200-1100 | 200-1200 | 200-1200 |
| Z轴切削速度 | mm/min | 0-5000 | 0-5000 | 0-5000 |
| 工件台规格(长×宽) | mm | 3200×1200 | 3200×1600 | 3200×2000 |
| 最大载重 | kg | 8000 | 10000 | 10000 |
| T型槽(槽数×槽宽×槽距) | mm | 7×22×170 | 7×22×200 | 9×22×200 |
| 快速位移X/Y/Z | m/min | 16/16/12 | 16/16/12 | 16/16/12 |
| 主轴转速范围 | r/min | 50-6000 | 50-6000 | 50-6000 |
| 主轴锥孔 | type | BT50-150 | BT50-190 | BT50-190 |
| 圆盘式/链式刀库 | BT50-24T/32T | BT50-24T/32T | BT50-24T/32T | |
| 主轴伺服电机 | kw | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 |
| X、Y、Z轴伺服电机 | KW | bis30/3000/bis40/3000 | bis40/3000 | bis40/3000 |
| 操作系统 | FANUC/西门子/三菱/新代 | |||
| 定位精度 | mm | 500±0.0075 | 500±0.0075 | 500±0.0075 |
| 重复定位精度 | mm | 500±0.005 | 500±0.005 | 500±0.005 |
| 气源压力 | MPa | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 电器容量 | kW | 36 | 36 | 36 |
| 机床轮廓尺寸(LxWxH) | mm | 11000*4800*5000 | 11000*5500*5900 | 11000*5800*6000 |
3米龙门加工中心拍照(防护颜色客户可选择)










