TOM1000卧式加工中心参数
HMC1000 | 规 格 |
机体结构 | 重载型倒“T”结构 |
数控工作台规格 | 工作台面积 1000 mm´ 1000mm |
X坐标行程 | 1600mm |
Y坐标行程 | 1300mm |
Z坐标行程 | 1350mm |
主轴中心线到工作台面距离 | 0-1300 mm |
主轴鼻端至工作台中心距离 | 200-1550 mm |
X滚柱重载线轨 | 两条滚柱主轴强力线轨 线轨直径55mm 线轨滑座加宽加大 |
Y滚柱重载线轨 | 三条线轨 结构支撑为:两条主承载线轨 一条支撑线轨 两条线轨直径65mm滚柱 一条线轨直径55mm滚珠 |
Z轴滚柱重载线轨 | 四线线轨 结构支撑为:两条主承载线轨 两条条支撑线轨 两条线轨直径65mm滚柱 两条条线轨直径55mm滚珠 |
X、Y、Z切削进给量 | 1~6000 mm/min |
X、Y快速进给速度 | 15m/min |
Z快速进给速度 | 12m/min |
主轴转速范围 | 50~6000 r/min |
主轴锥孔 | BT50-190mm |
数控系统 | 发那科0i-MF plus版本 |
XYZ丝杠 | 预配型两端预拉结构 XΦ55 YZΦ63 预紧力6T |
重复定位精度 | ±0.005mm |
定位精度 | ±0.0075mm |
使用源气压力 | 0.6-0.8 MPa |
机床轮廓尺寸(L×W×H) | 4850*7400*4400mm |
机床重量(约) | 25000 kg |
TOM1000卧式加工中心配置:
日本发那科系统 台湾圆盘刀库 台湾线轨丝杠 台湾宝嘉诚0°/0.001°回转工作台
日本NSK轴承 台湾锁紧螺母等台湾直线导轨 氮气平衡系统