机型 | VMC850 |
X坐标行程 (mm) | 800 |
Y坐标行程 (mm) | 500 |
Z坐标行程 (mm) | 500 |
工作台规格(长×宽) (mm) | 1000×500 |
工作台*大载重(kg) | 500 |
主轴中心线到立柱正面导轨距离(mm) | 575 |
主轴端面至工作台上平面距离(mm) | 120~620 |
X、Y、Z切削进给量(mm/min) | 1-6000 |
X、Y、Z快速进给速度(m/min) | 24 |
主轴转速范围 (r/min) | 50~8000 |
主轴锥孔 | BT40 |
主轴电机(kw) | 7.5/11 |
工作台T型槽(mm)槽数×槽宽×槽距 | 5/18/100 |
重复定位精度(300mm) | ± 0.003 |
定位精度 (300mm) | ±0.005 |
使用源气压力(MPa) | 0.6-0.8 |
机床轮廓(L×W×H)(mm) | 2950*2200*2600 |
机床重量 (kg) | 6800 |
第四轴 |
CNC-250 |
盘面直径 |
250mm |
垂直中心高 |
185mm |
垂直全高 |
315mm |
分割精度等级 |
15″ |
重复精度 |
4″ |
净重 |
124KG |
手动尾座 |
TS-A 185 |
四轴电机 |
Bis8/3000 |