
山东海特机床公司生产的线轨vmc850立式加工中心,三轴均采用原装台湾上银公司产的宽度为45毫米重载滚柱型线轨。Z向滑块加宽加大,提高了加工中心的刚性。丝杠采用原装台湾律廷生产的直径为40,螺距为12毫米的滚珠丝杠。其主要功能是将旋转运动转换成线性运动,或将扭矩转换成轴向反覆作用力,同时兼具高精度、可逆性和高效率的特点。
FANUC系统vmc850加工中心配置:
序号 | 项 目 | 数量 | 制造厂家名称 |
1. | 数 控 系 统 | 1套 | FANUC 0i |
2. | 主轴伺服电机 | 1套 | FANUC |
3. | 主轴驱动器 | 1套 | FANUC |
5. | X、Y、Z伺服电机/驱动器 | 各1套 | FANUC |
6. | X、Y、Z轴丝杠轴承 | 各1组 | 日本NSK |
7. | X、Y、Z轴滚珠丝杠 | 各1组 | 台湾律廷 |
8. | X、Y、Z轴重载滚柱线轨 45mm | 各1组 | 台湾上银 |
9. | 圆盘刀库24T | 1台 | 台湾 |
10. | 主 轴 单 元 | 1 套 | 台湾健椿 |
11. | 同步带轮与同步带 | 1套 | 台湾健椿 |
12. | 打刀缸4.5T | 1台 | 常州国鼎 |
13. | 锁紧螺母 | 1套 | 台湾律廷 |
14. | 主要气动元件 | 1组 | 台湾亚德客 |
15. | 主要电气元件 | 1组 | 法国施耐德 |
可根据客户要求专业设计开发,产品的配置不同价格也不同,请买前咨询好,确定是要硬轨还是线轨,对系统的要求,对刀库的要求,是否要求主轴中心出水,排削器,主轴油冷机等!
FANUC系统vmc850加工中心参数:
项目名称 | 单位 | VMC850/VM850 |
X、Y、Z坐标行程 | mm | 800*500*550 |
主轴端面到工作台距离 | mm | 100~650 |
主轴中心到Z向导轨面距离 | mm | 575 |
X、Y、Z切削速度 | mm/min | 0~6000 |
工作台规格(长×宽) | mm | 1060*500 |
最大载重 | kg | 60 |
T型槽(槽数×槽宽×槽距) | mm | 5*18*100 |
快速位移 | m/min | 24、24 |
主轴转速范围 | r/min | 8000 |
主轴锥孔 | BT40-150 | |
刀具数量 | 把 | 24把(数控铣不含刀库) |
主轴电机 | kW | 7.5 |
X、Y、Z伺服电机 | kw | bis12/3000/bis22/3000 |
定位精度 | mm | 300/+ 0.005 |
重复定位精度 | mm | 300/+0.003 |
数控系统 | 发那科0i-MF系统 | |
使用源气压力 | MPa | 0.8 |
电器容量 | kW | 19 |
机床轮廓尺寸(L×W×H) | mm | 2950*2100*2600 |
机床重量 | T | 6.8 |


防护样式可根据客户要求选择